Contents
Ø85 mm - 352 CC - Stroke 62 mm
| Swept Volume | 352 cc | Stroke | 62 mm |
|---|---|---|---|
| Cylindir Bore | 85 mm | Number of Cylinders | 1 |
| Air Inlet Port Size | M30 x 1.5 | With ESS Feature | OK |
| Water Cooled Valve Plate | OK | Water Delivery Port Size | M16 x 1.5 |
| Air Delivery Port Size | M26 x 1.5 | Water (W) or Air (A) Cooled | W |
| Water Inlet Port Size | M16 x 1.5 | Unloader Port Size | M12 x 1.5 |
| Direct Drive | OK | Ø 4 mm | |
| M20 x 1.5 LH |